Mou Stivaletti Grigio Donna Eskimo Bounce
€ 240,00
Paga in 3 rate da € 80,00 senza interessi con
Descrizione
Comfort e design distintivo definiscono gli stivaletti Eskimo Bounce Mou, una versione moderna dell’iconico modello del brand. Realizzati in morbido montone grigio, sono impreziositi da rifiniture intrecciate artigianali che richiamano lo stile autentico Mou.
La suola Bounce con plateau in gomma leggera assicura stabilità e ammortizzazione, mentre l’applicazione con logo sul tallone aggiunge un tocco riconoscibile e raffinato. Perfetti per affrontare la stagione fredda con calore, comfort e un’eleganza naturale.
Composizione:
-
Esterno: montone 100%
-
Fodera: montone 100%
-
Suola: gomma 100%
Sku: FW531009A_ELGR
Acquistali ora su Di Pierro Brand Store
Dettagli
- Colore: grigio
- Materiale esterno: montone 100%
- Fodera: montone 100%
- Rifiniture intrecciate artigianali
- Applicazione con logo
- Suola Bounce in gomma
- Design con plateau
Spedizioni
Tempi di spedizione:
- Italia: 2 - 4 giorni lavorativi.
- Europa: 4 - 6 giorni lavorativi.
- Resto del mondo: 7 - 14 giorni lavorativi.
Per maggiori dettagli consulta la pagina Spedizioni
Pagamenti
- Carte di Credito
È possibile effettuare gli acquisti tramite Visa, Mastercard o American Express. - PayPal
Scegliendo come metodo di pagamento PayPal si potrà effettuare il pagamento tramite il proprio account PayPal. - Apple Pay / Google Pay
- Klarna (Finanziamento)
Paga in 3 rate senza interessi con Klarna. - Bonifico Bacario
Tramite Bonifico Bancario sarà possibile effettuare il pagamento con la propria banca dopo la conclusione dell’ordine, entro 48 ore. - Contrassegno
Il pagamento avverrà in contanti al momento della consegna, con un supplemento di 5€. Valido solo per l’Italia.
Rimborsi
Se per qualsiasi motivo il cliente non fosse soddisfatto del proprio acquisto, gli articoli possono essere restituiti entro 14 giorni dalla data di ricezione della merce.
Guida taglie
| ITA | NEW BALANCE US UNISEX / ON RUNNING US UOMO / BLUNDSTONE US | ON RUNNING US DONNA / UGG DONNA US | CDG PLAY | DR. MARTENS UK |
| 34.5 | ||||
| 35 | 3 (21.5 cm) | |||
| 35.5 | ||||
| 36 | 4 (22 cm) | 5 (22 cm) | 3.5 (21.9 cm) | 3 (23.4 cm) |
| 36.5 | 5.5 (22.5 cm) | 4 (22.4 cm) | ||
| 37 | 4.5 (22.5 cm) | 6 (23 cm) | 4.5 (22.8 cm) | 4 (24.2 cm) |
| 37.5 | 5 (23 cm) | 6.5 (23.5 cm) | 5 (23.2 cm) | |
| 38 | 5.5 (23.5 cm) | 7 (24 cm) | 5.5 (23.6 cm) | 5 (25.1 cm) |
| 38.5 | 6 (24 cm) | 7.5 (24.5 cm) | ||
| 39 | 8 (25 cm) | 6 (24.1 cm) | 6 (26.28 cm) | |
| 39.5 | 6.5 (24.5 cm) | 8.5 (25.5 cm) | 6.5 (24.5 cm) | |
| 40 | 7 (25 cm) | 9 (26 cm) | 7 (24.9 cm) | 6.5 (27.12 cm) |
| 40.5 | 7.5 (25.5 cm) | 9.5 (26.5 cm) | ||
| 41 | 10 (27 cm) | 7.5 (25.3 cm) | 7 (27.99 cm) | |
| 41.5 | 8 (26 cm) | 8 (25.8 cm) | ||
| 42 | 8.5 (26.5 cm) | 8.5 (26.2 cm) | 8 (28.8 cm) | |
| 42.5 | 9 (27 cm) | 9 (26.6 cm) | ||
| 43 | 9.5 (27.5 cm) | 9.5 (27 cm) | 9 (29.69 cm) | |
| 43.5 | ||||
| 44 | 10 (28 cm) | 10 (27.4 cm) | 9.5 (30.56 cm) | |
| 44.5 | 10.5 (28.5 cm) | 10.5 (27.9 cm) | ||
| 45 | 11 (29 cm) | 11 (28.3 cm) | 10 (31.39 cm) | |
| 45.5 | 11.5 (29.5 cm) | |||
| 46 | 11.5 (28.7 cm) | 11 (32.26 cm) | ||
| 46.5 | 12 (30 cm) | 12 (29.1 cm) | ||
| 47 | 12.5 (30.5) | 12.5 (30 cm) | 12 (33.1 cm) | |
| 47.5 | ||||
| 48 | ||||
| 48.5 | ||||
| 49 | ||||
| 49.5 |