New Balance Scarpe Nero Unisex
€ 200,00
Zahlen Sie in 3 Raten von € 66,66 ohne Zinsen mit
Description
Le sneakers New Balance U2000 unisex si distinguono per la tonalità nero cemento e il logo laterale a contrasto. La tomaia presenta pannelli e texture differenti, con chiusura a lacci.
La suola dal profilo articolato completa il design della scarpa. Scopri questo modello.
Details
- Modello: U2000
- Colore: Nero cemento
- Logo: New Balance laterale
- Chiusura: Lacci
- Suola: Profilo articolato
- Codice Prodotto: U2000_4Y8
Versand
Lieferzeiten:
- Italien: 2 - 4 Werktage.
- Europa: 4 - 6 Werktage.
- Rest der Welt: 7 - 14 Werktage.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite „Versand“ .
Zahlungen
-
Kreditkarten
Sie können mit Visa, Mastercard oder American Express einkaufen.
- PayPal
Wenn Sie PayPal als Zahlungsmethode wählen, können Sie die Zahlung über Ihr PayPal-Konto vornehmen.
- Apple Pay / Google Pay
- Klarna (Finanzierung)
Zahlen Sie in 3 zinslosen Raten mit Klarna.
- Banküberweisung
Die Zahlung kann innerhalb von 48 Stunden nach Abschluss Ihrer Bestellung per Banküberweisung bei Ihrer Bank erfolgen.
- Markieren
Die Zahlung erfolgt in bar bei Lieferung gegen einen Aufpreis von 5 €. Gilt nur für Italien.
Rückerstattungen
Sollte der Kunde aus irgendeinem Grund mit seinem Kauf nicht zufrieden sein, kann er die Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zurückgeben.
Größentabelle
| ITA | NEW BALANCE US UNISEX / ON RUNNING US HERREN / BLUNDSTONE US | ON RUNNING US DAMEN | UGG US HERREN | SAUCONY | CDG PLAY | DR. MARTENS UK / Y3 UK |
| 34.5 | ||||||
| 35 | 3 (21.5 cm) | |||||
| 35.5 | ||||||
| 36 | 4 (22 cm) | 5 (22 cm) | 3.5 (21.9 cm) | 3 (23.4 cm) | ||
| 36.5 | 5.5 (22.5 cm) | 4 (22.4 cm) | ||||
| 37 | 4.5 (22.5 cm) | 6 (23 cm) | 4.5 (22.8 cm) | 4 (24.2 cm) | ||
| 37.5 | 5 (23 cm) | 6.5 (23.5 cm) | 5 (23.2 cm) | |||
| 38 | 5.5 (23.5 cm) | 7 (24 cm) | 5.5 (23.5 cm) | 5.5 (23.6 cm) | 5 (25.1 cm) | |
| 38.5 | 6 (24 cm) | 7.5 (24.5 cm) | 6 (24 cm) | |||
| 39 | 8 (25 cm) | 6 (24 cm) | 6.5 (24.5 cm) | 6 (24.1 cm) | 6 (26.28 cm) | |
| 39.5 | 6.5 (24.5 cm) | 8.5 (25.5 cm) | 6.5 (24.5 cm) | 6.5 (24.5 cm) | ||
| 40 | 7 (25 cm) | 9 (26 cm) | 7 (25 cm) | 7 (25 cm) | 7 (24.9 cm) | 6.5 (27.12 cm) |
| 40.5 | 7.5 (25.5 cm) | 9.5 (26.5 cm) | 7.5 (25.5 cm) | 7.5 (25.5 cm) | ||
| 41 | 10 (27 cm) | 8 (26 cm) | 8 (26 cm) | 7.5 (25.3 cm) | 7 (27.99 cm) | |
| 41.5 | 8 (26 cm) | 8.5 (26.5 cm) | 8 (25.8 cm) | |||
| 42 | 8.5 (26.5 cm) | 9 (27 cm) | 8.5 (26.5 cm) | 8.5 (26.2 cm) | 8 (28.8 cm) | |
| 42.5 | 9 (27 cm) | 9.5 (27.5 cm) | 9 (27 cm) | 9 (26.6 cm) | ||
| 43 | 9.5 (27.5 cm) | 10 (28 cm) | 9.5 (27.5 cm) | 9.5 (27 cm) | 9 (29.69 cm) | |
| 43.5 | 10.5 (28.5 cm) | |||||
| 44 | 10 (28 cm) | 11 (29 cm) | 10 (28 cm) | 10 (27.4 cm) | 9.5 (30.56 cm) | |
| 44.5 | 10.5 (28.5 cm) | 11.5 (29.5 cm) | 10.5 (28.5 cm) | 10.5 (27.9 cm) | ||
| 45 | 11 (29 cm) | 12 (30 cm) | 11 (29 cm) | 11 (28.3 cm) | 10 (31.39 cm) | |
| 45.5 | 11.5 (29.5 cm) | 12.5 (30.5 cm) | ||||
| 46 | 13 (31 cm) | 11.5 (29.5 cm) | 11.5 (28.7 cm) | 11 (32.26 cm) | ||
| 46.5 | 12 (30 cm) | 12 (29.1 cm) | ||||
| 47 | 12.5 (30.5) | 12.5 (30 cm) | 12 (33.1 cm) | |||
| 47.5 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48.5 | ||||||
| 49 | ||||||
| 49.5 |