_Größentabelle-Damenschuhe
| Italien | NEW BALANCE US D / UNISEX / ON RUNNING US MAN / BLUNDSTONE US | ÜBER DAS LAUFEN IN DEN USA | CDG-SPIEL | DR. MARTENS UK |
| 34,5 | ||||
| 35 | ||||
| 35,5 | ||||
| 36 | 4 (22 cm) | 5 (22 cm) | 4 (22,5 cm) | 3 (23,4 cm) |
| 36,5 | 5,5 (22,5 cm) | |||
| 37 | 4,5 (22,5 cm) | 6 (23 cm) | 4,5 (23 cm) | 4 (24,2 cm) |
| 37,5 | 5 (23 cm) | 6,5 (23,5 cm) | 5 (23,5 cm) | |
| 38 | 5,5 (23,5 cm) | 7 (24 cm) | 5,5 (24 cm) | 5 (25,1 cm) |
| 38,5 | 6 (24 cm) | 7,5 (24,5 cm) | 6 (24,5 cm) | |
| 39 | 8 (25 cm) | 6 (26,28 cm) | ||
| 39,5 | 6,5 (24,5 cm) | 8,5 (25,5 cm) | 6,5 (25 cm) | |
| 40 | 7 (25 cm) | 9 (26 cm) | 7 (25,5 cm) | 6,5 (27,12 cm) |
| 40,5 | 7,5 (25,5 cm) | 9,5 (26,5 cm) | 7,5 (26 cm) | |
| 41 | 10 (27 cm) | 7 (27,99 cm) | ||
| 41,5 | 8 (26 cm) | 8 (26,5 cm) | ||
| 42 | 8,5 (26,5 cm) | 8,5 (27 cm) | 8 (28,8 cm) | |
| 42,5 | 9 (27 cm) | 9 (27,5 cm) | ||
| 43 | 9,5 (27,5 cm) | 9,5 (28 cm) | 9 (29,69 cm) | |
| 43,5 | ||||
| 44 | 10 (28 cm) | 10 (28,5 cm) | 9,5 (30,56 cm) | |
| 44,5 | 10,5 (28,5 cm) | 10,5 (29 cm) | ||
| 45 | 11 (29 cm) | 11 (29,5 cm) | 10 (31,39 cm) | |
| 45,5 | 11,5 (29,5 cm) | 11,5 (30 cm) | ||
| 46 | 11 (32,26 cm) | |||
| 46,5 | 12 (30 cm) | 12 (30,5 cm) | ||
| 47 | 12,5 (30,5) | 12,5 (31 cm) | 12 (33,1 cm) | |
| 47,5 | ||||
| 48 | ||||
| 48,5 | ||||
| 49 | ||||
| 49,5 |